河北大學附屬醫院2018年第三季度醫療質量信息公開表 指標 | 7月 | 8月 | 9月 |
病床使用率(%) | 107.7 | 105.1 | 99.0 |
病床周轉次數(次) | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
出院者平均住院日(日) | 9.8 | 9.6 | 9.7 |
入出院診斷符合率(%) | 95.6 | 95.8 | 96.1 |
手術前后診斷符合率(%) | 96.5 | 95.0 | 95.1 |
病房危重病人搶救人數(人) | 36 | 74 | 56 |
病房死亡人數(人) | 30 | 40 | 32 |
- 返回頂部
- 預約掛號電話:
工作時間:5981919 國家級愛嬰醫院
我院產科母乳喂養熱線:
0312-5981101
河北省危重孕產婦救治中心
我院產科:
0312-5981101
河北省危重新生兒救治中心
我院新生兒科:
0312-5981066
- 微信二維碼
中文字幕在线一区二区三区|久久综合欧美亚洲第一页|亚洲女初尝黑人巨|91精品午夜福利|国产aⅴ无码久久丝袜美腿