CT: | MRI: | ||||||
月份 | 檢查總數 | 陽性人數 | 陽性率(%) | 月份 | 檢查總數 | 陽性人數 | 陽性率(%) |
7 | 14143 | 11543 | 81.6 | 7 | 3578 | 3324 | 92.9 |
8 | 13400 | 11164 | 83.3 | 8 | 3468 | 3086 | 89 |
9 | 13187 | 10761 | 81.6 | 9 | 3251 | 2967 | 91.3 |
本季度 | 40730 | 33468 | 82.2 | 本季度 | 10297 | 9377 | 91.1 |
X線胃腸: | 核醫學科: | ||||||
月份 | 檢查總數 | 陽性人數 | 陽性率(%) | 月份 | 檢查總數 | 陽性人數 | 陽性率(%) |
7 | 394 | 307 | 77.9 | 7 | 518 | 426 | 82.2 |
8 | 368 | 289 | 78.5 | 8 | 443 | 380 | 85.8 |
9 | 349 | 279 | 79.9 | 9 | 390 | 327 | 83.8 |
本季度 | 1111 | 875 | 78.8 | 本季度 | 1351 | 1133 | 83.9 |
紀檢監察室